VKI Industrial Area, Jaipur, Rajasthan
GST No. 08CVJPK7821B1ZM
Approx. Rs 92 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Form | Liquid |
Purity % | >99% |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 20 ltr to 200 ltr |
Packaging Details | 200 L Drum |
Packaging Type | all |
Additional Information:
Approx. Rs 92 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Form | Liquid |
Purity % | >99% |
Packaging Size | 20 ltr to 200 lt5r |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Details | 200 L Drum |
Packaging Type | all |
Additional Information:
Approx. Rs 92 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Form | Liquid |
Purity % | >99% |
Packaging Size | 20 ltr to 200 lt5r |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | all |
Additional Information:
Explore More Products
© Triveni Techno Chem. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited